2016年6月中國鋁合金車輪出口情況簡析
2016年6月,中國鋁合金車輪出口額3.17億美元,出口量6.76萬噸,同比分別增加5.7%,12.7% ,出口單價(jià)4.69美元/公斤。截至6月底中國鋁合金車輪出口額18.24億美元,同比減少5.3%,出口量39.05萬噸,同比增加1.8% ,出口單價(jià)4.67美元/公斤,出口廠商878家,其中前40位廠商出口總金額15.11億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的82.8%;前100家廠商出口總 金額17.41億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的95.5%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
8 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
10 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
11 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
12 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
13 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
14 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
15 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
16 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
18 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
19 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
20 | 大亞車輪制造有限公司 |
21 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
22 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/span> |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 浙江鉑動工貿(mào)有限公司 |
25 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
26 | 浙江泰龍科技有限公司 |
27 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
28 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
29 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
30 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
31 | 諾德科技股份有限公司 |
32 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
33 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
34 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
35 | 江門市天丞車輪有限公司 |
36 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
37 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
38 | 常州理工科技股份有限公司 |
39 | 上海國興金屬制品有限公司 |
40 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
截至2016年6月,中國鋁合金車輪共計(jì)出口152個(gè)國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額17.78億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單、重量、金額及金額占比。
序號 | 出口國家和地區(qū) | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 | 美元/公斤 |
0 | 總計(jì) | 390549023 | 1823601345 | 97.50% | 4.67 |
1 | 美國 | 211965121 | 1024952433 | 56.20% | 4.84 |
2 | 日本 | 59454330 | 253783333 | 13.90% | 4.27 |
3 | 墨西哥 | 18033252 | 89407312 | 4.90% | 4.96 |
4 | 泰國 | 9677251 | 42726801 | 2.30% | 4.42 |
5 | 印度 | 8986410 | 36322859 | 2.00% | 4.04 |
6 | 德國 | 6951963 | 33572443 | 1.80% | 4.83 |
7 | 馬來西亞 | 6718547 | 30549218 | 1.70% | 4.55 |
8 | 加拿大 | 5418001 | 24450826 | 1.30% | 4.51 |
9 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 5184672 | 23527770 | 1.30% | 4.54 |
10 | 土耳其 | 5255712 | 22925621 | 1.30% | 4.36 |
11 | 韓國 | 5442085 | 22367852 | 1.20% | 4.11 |
12 | 巴西 | 3582913 | 14838854 | 0.80% | 4.14 |
13 | 澳大利亞 | 2387947 | 12345155 | 0.70% | 5.17 |
14 | 阿聯(lián)酋 | 2831831 | 12021700 | 0.70% | 4.25 |
15 | 英國 | 2191743 | 11367386 | 0.60% | 5.19 |
16 | 伊朗 | 2817519 | 10299104 | 0.60% | 3.66 |
17 | 比利時(shí) | 2163562 | 10153595 | 0.60% | 4.69 |
18 | 印度尼西亞 | 2014127 | 9799128 | 0.50% | 4.87 |
19 | 荷蘭 | 1836722 | 8523762 | 0.50% | 4.64 |
20 | 南非 | 1642461 | 7727897 | 0.40% | 4.71 |
21 | 阿根廷 | 1579407 | 7391477 | 0.40% | 4.68 |
22 | 菲律賓 | 1364018 | 6753266 | 0.40% | 4.95 |
23 | 沙特阿拉伯 | 1461558 | 6400677 | 0.40% | 4.38 |
24 | 法國 | 1254731 | 5286616 | 0.30% | 4.21 |
25 | 中國臺灣 | 1008574 | 4985797 | 0.30% | 4.94 |
26 | 哥倫比亞 | 1068289 | 4938073 | 0.30% | 4.62 |
27 | 巴拿馬 | 946192 | 4536156 | 0.20% | 4.79 |
28 | 立陶宛 | 973463 | 4280404 | 0.20% | 4.4 |
29 | 智利 | 857652 | 3649075 | 0.20% | 4.25 |
30 | 西班牙 | 315300 | 3546133 | 0.20% | 11.25 |
31 | 挪威 | 794674 | 3541083 | 0.20% | 4.46 |
32 | 黎巴嫩 | 681322 | 2994861 | 0.20% | 4.4 |
33 | 伊拉克 | 597501 | 2639542 | 0.10% | 4.42 |
34 | 以色列 | 557216 | 2424056 | 0.10% | 4.35 |
35 | 越南 | 505235 | 2414794 | 0.10% | 4.78 |
36 | 新西蘭 | 451207 | 2369284 | 0.10% | 5.25 |
37 | 瑞典 | 467712 | 2286208 | 0.10% | 4.89 |
38 | 新加坡 | 404519 | 2217407 | 0.10% | 5.48 |
39 | 尼日利亞 | 443462 | 2060961 | 0.10% | 4.65 |
40 | 厄瓜多爾 | 415270 | 1911487 | 0.10% | 4.6 |
來源:蓋世汽車